余氯分析仪
▸ 抗干扰能力强,传输距离远
▸ 壁挂式主机、膜法余氯电极/进口电极,10米线缆、标准配件
▸ 双重安装方式,壁挂式或卡装式安装,安装现场使用方便,维护简单,适用干复杂的场合
▸ 壁挂式主机、膜法余氯电极/进口电极,10米线缆、标准配件
▸ 双重安装方式,壁挂式或卡装式安装,安装现场使用方便,维护简单,适用干复杂的场合
技术参数 >>详细技术资料下载
电极型号 | CM3300 | ZCR3300 |
测量范围 | 余氯:0~20.00mg/L | 余 氯:0.05~2/5/10.00mg/L |
HOCL:0~20.00mg/L | ||
pH 值:0~14pH | ||
温度:0°C~60℃ | ||
准确度 | 余氯:±0.5mg/L | ±0.05mg/L |
HOCL:±0.5mg/L | ||
pH 值:±0.05pH | ||
温度:±0.5℃ | ||
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
标 定 | 两点标定 | |
显 示 | LCD液晶显示 | |
模拟输出 | 4~20mA输出 | |
开关量 | 2组继电器,容量为AC230V/5A | |
数字接口 | RS485(Modbus协议) | |
供电电源 | AC220V±10%,50Hz或DC24V | |
材 质 | 变送器:ABS | 变送器:ABS |
电极:304不锈钢壳体,POM膜帽、PTEE膜 | 电极:透明PVC膜帽,黑色PP和自然颜色的PMPA | |
安装方式 | 流通式 | |
变送器尺寸 | 245x224x65.5 | |
线缆长度 | 10米(可延长) | |
防护等级 | 变送器:IP65 | 变送器:IP65 |
电极:IP68 | 电极:IP65 | |
工作温度 | 变送器:5°C~45℃ | |
电极:0°℃~60°C、80℃、110°℃ | ||
环境湿度 | 相对湿度≤85% | |
工作压力 | 0~1bar |
产品选型
型号:TMC550
变送器:
M1:分体M1型
传感器:
CM3300:膜法余氯电极(带温补)/PH电极(无温补,配套)
ZCR3300:进口电极,适合自来水管网
示例:RCA6500M1-CM3300
M1型主机,膜法余氯电极,PH电极(塑壳),10米线缆