数字化余氯分析仪传感器
▸ 不易受到干扰,仪器精度高
▸ 具有pH补偿,热敏电阻温度补偿功能
▸ 电解液膜帽更换方便,更换周期长
▸ 具有pH补偿,热敏电阻温度补偿功能
▸ 电解液膜帽更换方便,更换周期长
技术参数 >>详细技术资料下载
测量范围 | 0.05~2/5/10.00mg/L |
准 确 度 | ±0.05mg/L |
分 辨 率 | 0.01mg/L |
标 定 | 标准液标定,可现场标定 |
外壳材质 | 透明PVC膜帽,黑色PP和自然颜色的PMPA |
连接过程 | 3/4 NPT 外螺纹 |
安装方式 | 投入式 |
水样温度 | 0℃~60℃、80℃、110℃ |
数字接口 | RS485(Modbus协议) |
供电电源 | DC12V |
产品选型
型号:ZCR3300D1/ZCR5500D1