数字化溶解氧电极
▸ 内置温度传感器,实时温度补偿
▸ RS485信号输出,抗干扰能力强
▸ 开放的通信协议,实现和其他设备的集成和组网
▸ RS485信号输出,抗干扰能力强
▸ 开放的通信协议,实现和其他设备的集成和组网
技术参数 >>详细技术资料下载
测量范围 | 0~20mg/L |
示值误差 | 0.3 mg/L |
分 辨 率 | 0.01 mg/L |
标 定 | 两点标定,可现场标定 |
温度补偿 | NTC 自动温度补偿 |
外壳材质 | 316L 不锈钢和POM |
连接过程 | 3/4 NPT 外螺纹 |
安装方式 | 支架投入式、流通式 |
水样温度 | 0~60℃(不结冰) |
数字接口 | RS485(Modbus协议) |
供电电源 | DC12V |
产品选型
型号:DO200D1