数字化浊度仪传感器(低浊度)
▸ 数字化传感器,抗干扰能力强
▸ 传感器可配刮刷自清洗,免维护设计场合
▸ 开放的通信协议,实现和其他设备的集成和组网
▸ 传感器可配刮刷自清洗,免维护设计场合
▸ 开放的通信协议,实现和其他设备的集成和组网
技术参数 >>详细技术资料下载
测量范围 | SS010:(0-0.5)~10NTU SS200:(0-0.5)~50NTU SS200T:(0-0.5)~200NTU |
精 确 度 | 士10% F.S. |
分 辨 率 | 0.001NTU 0.01NTU |
标 定 | 多点或两点标准液标定,可现场标定 |
外壳材质 | 316L 不锈钢和POM |
连接过程 | 3/4 NPT 外螺纹 |
安装方式 | 支架投入式、流通式 |
水样温度 | 0~60℃(不结冰) |
数字接口 | RS485(Modbus协议) |
供电电源 | DC12V |
产品选型
型号:SS010/SS200/SS200T